| Inseriti | Address | Rooms number | Superficie | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2011-04-26 | 10040 caprie, torino | 4 | 85 SQMT | 145,000 € |
|
2011-04-26 | 10042 nichelino, torino | 3 | 85 SQMT | 179,000 € |
|
2011-04-26 | 10093 collegno, torino | 3 | 85 SQMT | 225,000 € |
|
2011-04-26 | 10045 piossasco, torino | 2 | 55 SQMT | 88,000 € |
|
2011-04-26 | quartiere mirafiori nord zona s.rita-lingotto-mirafiori 10137 torino | 5 | 150 SQMT | 340,000 € |
|
2011-04-26 | 10042 nichelino, torino | 4 | 110 SQMT | 210,000 € |
|
2011-04-26 | zona centro-crocetta 10100 torino | 5 | 300 SQMT | 1,450,000 € |
|
2011-04-26 | zona vanchiglia-borgo po 10100 torino | 4 | 147 SQMT | 600,000 € |
|
appartamento in vendita sassi-madonna del pilone al prezzo di 600000 € ... di più »
www.idealista.it |
|||||
|
2011-04-26 | zona borgo vittoria-vallette 10100 torino | 3 | 90 SQMT | 170,000 € |
|
2011-04-26 | zona san paolo-san donato 10100 torino | 2 | 50 SQMT | 125,000 € |